| Referensi Harga Ayam Broiler Selasa, 10 Mei 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WILAYAH | KOTA/KABUPATEN | UKURAN | HARGA | KETERANGAN |
| DKI Jakarta | Jabodetabek, Sukabumi, Cianjur, Subang dan Banten | < 1,0 | 21.200 | |
| 1,0 - 1,2 | 20.300 | |||
| 1,2 - 1,4 | 19.600 | |||
| 1,4 - 1,6 | 19.200 | |||
| 1,6 - 1,8 | 19.000 | |||
| 1,8 - 2,0 | 18.700 | |||
| > 2,0 | 18.700 | |||
| Jawa Barat | Bandung, Garut, Sumedang dan sekitarnya | < 1,0 | 21.000 | Ayam layer afkir: 15.000 |
| 1,0 - 1,2 | 20.500 | |||
| 1,2 - 1,4 | 20.000 | |||
| 1,4 - 1,6 | 19.800 | |||
| 1,6 - 1,8 | 19.500 | |||
| > 1,8 | 19.000 | |||
| Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka, Tasikmalaya dan sekitarnya | 1,2 - 1,6 | 19.000 | ||
| 1,6 - 1,8 | 18.800 | |||
| > 1,8 | 18.500 | |||
| Jawa Tengah | Semarang, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Tegal, dan sekitarnya | < 2,0 | 17.000 | Ayam layer afkir: 16.000 |
| Jateng Barat 17.500-17.800 | ||||
| > 2,0 | 16.500 | |||
| Jawa Timur | Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Jember, Lamongan dan sekitarnya | < 2,0 | 17.000 | Ayam layer afkir: 15.000 |
| > 2,0 | 16.500 | |||
| Kalimantan Selatan | Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Batola dan sekitarnya | < 1,5 | 17.000 | Banua Lima 16.500-17.000 |
| > 1,5 | 16.500 | |||
| Kalimantan Timur | Balikpapan, Kutai dan sekitarnya | < 1,8 | 19.500 | |
| > 1,8 | 19.000 | |||
| Samarinda, Bontang dan sekitarnya | < 2,0 | 19.500 | ||
| > 2,0 | 19.000 | |||
| Kalimantan Tengah | Palangkaraya, Sampit, Pangkalanbun dan sekitarnya | < 2,0 | 18.000 | |
| > 2,0 | 17.500 | |||
| Kalimantan Barat | Pontianak, Sambas, Singkawang dan sekitarnya | < 2,0 | 17.000 | |
| > 2,0 | 16.000 | |||
| Sulawesi Selatan/Barat | Makassar, Maros, Luwu, Sidrap, Parepare, Enrekang, Mamuju dan sekitarnya | < 1,6 | 18.500 | |
| > 1,6 | 18.000 | |||
| Sulawesi Tengah | Palu, Poso, Donggala dan sekitarnya | < 2,0 | 20.500 | |
| > 2,0 | 20.000 | |||
| Sulawesi Utara | Manado, Minahasa, Kotamobagu, Tondano dan sekitarnya | < 1,8 | 19.500 | |
| > 1,8 | 18.500 | |||
| Lampung | Bandarlampung, Metro, Kalianda, Kotabumi, Pesawaran dan sekitarnya | < 1,0 | 20.000 | |
| 1,0 - 1,2 | 19.500 | |||
| 1,2 - 1,4 | 19.300 | |||
| 1,4 - 1,6 | 19.000 | |||
| 1,6 - 1,8 | 18.800 | |||
| > 1,8 | 18.500 | |||
| Sumatera Selatan | Palembang, Musi Rawas, OKU dan sekitarnya | < 2,0 | 19.000 | |
| > 2,0 | 18.500 | |||
| Lubuklinggau dan sekitarnya | < 2,0 | 18.500 | ||
| > 2,0 | 18.000 | |||
| Bengkulu | Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong, Kepahiang dan sekitarnya | < 2,0 | 18.500 | |
| > 2,0 | 18.000 | |||
| Jambi | Jambi dan sekitarnya | < 2,0 | 20.000 | |
| > 2,0 | 19.500 | |||
| Muarabungo dan sekitarnya | < 2,0 | 19.500 | ||
| > 2,0 | 19.000 | |||
| Sumatera Barat | Padang dan sekitarnya | < 2,0 | 18.500 | |
| > 2,0 | 18.000 | |||
| Payakumbuh dan sekitarnya | < 2,0 | 18.000 | ||
| > 2,0 | 17.500 | |||
| Riau | Pekanbaru dan sekitarnya | < 2,0 | 18.500 | Medan 17.000-17.500 |
| > 2,0 | 18.000 | |||
| Bali | Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan sekitarnya | < 2,0 | 18.500 | |
| > 2,0 | 18.000 | |||
| NTB | Lombok dan sekitarnya | < 2,0 | 22.500 | |
| > 2,0 | 22.000 | |||
| Info diperoleh dari www.arboge.com Realisasi Harga di CV. Sumber Mulia Berkah Abadi | 1.0-1.2 | 19000 |
Selasa, 10 Mei 2016
Sugasha Update Harga Ayam Hari Ini 10 Mei 2016"
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar